Mussig è un comune francese di 1.191 abitanti situato nel dipartimento del Basso Reno nella regione del Grand Est.
| Mussig comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Grand Est | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Sélestat-Erstein | |
| Cantone | Sélestat | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°14′N 7°31′E | |
| Superficie | 11,79 km² | |
| Abitanti | 1 191[1] (2009) | |
| Densità | 101,02 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 67600 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 67310 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | BNF (FR) cb152714527 (data) |
|---|