Le Bouscat è un comune francese di 23.731 abitanti situato nel dipartimento della Gironda nella regione della Nuova Aquitania.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Nuova Aquitania è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Le Bouscat comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | ![]() | |
Dipartimento | ![]() | |
Arrondissement | Bordeaux | |
Cantone | Le Bouscat | |
Territorio | ||
Coordinate | 44°52′N 0°37′W | |
Altitudine | 10 m s.l.m. | |
Superficie | 5,28 km² | |
Abitanti | 23 731[1] (2009) | |
Densità | 4 494,51 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 33110 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INSEE | 33069 | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Abitanti censiti
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 144410285 · LCCN (EN) n95081586 · GND (DE) 7633221-4 · BNF (FR) cb152561228 (data) · J9U (EN, HE) 987007531142505171 (topic) |
---|
![]() |