Fort-Mahon-Plage è un comune francese di 1.332 abitanti situato nel dipartimento della Somme nella regione dell'Alta Francia.
| Fort-Mahon-Plage comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Alta Francia | |
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Abbeville | |
| Cantone | Rue | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 50°21′N 1°34′E | |
| Superficie | 13,03 km² | |
| Abitanti | 1 332[1] (2009) | |
| Densità | 102,23 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 80120 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 80333 | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 31144648188863139805 · BNF (FR) cb15276813n (data) |
|---|