Crespières è un comune francese di 1.662 abitanti, situato nel dipartimento degli Yvelines nella regione dell'Île-de-France.
| Crespières comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | ||
| Dipartimento | ||
| Arrondissement | Saint-Germain-en-Laye | |
| Cantone | Verneuil-sur-Seine | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 48°53′N 1°56′E | |
| Superficie | 14,91 km² | |
| Abitanti | 1 662[1] (2009) | |
| Densità | 111,47 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 78121 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INSEE | 78189 | |
| Cartografia | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Il territorio comunale è bagnato dal Ru de Gally.
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 234339508 · BNF (FR) cb15275940k (data) |
|---|