Avion è un comune francese di 17.582 abitanti situato nel dipartimento del Passo di Calais nella regione dell'Alta Francia.
| Avion comune | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | Alta Francia | ||
| Dipartimento | |||
| Arrondissement | Lens | ||
| Cantone | Avion | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 50°24′N 2°50′E | ||
| Altitudine | 27-77 m s.l.m. | ||
| Superficie | 13,04 km² | ||
| Abitanti | 17 582[1] (2009) | ||
| Densità | 1 348,31 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 62210 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INSEE | 62065 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Abitanti censiti

Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 241560493 · LCCN (EN) n81071973 · BNF (FR) cb152685075 (data) · WorldCat Identities (EN) viaf-159456698 |
|---|