Achain (en allemand Eschen), est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est.
Ne doit pas être confondu avec Achain (Fundong) ou Achun.
Achain | |
![]() L'église Saint-Michel | |
![]() Blason |
|
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
Région | Grand Est |
Département | Moselle |
Arrondissement | Sarrebourg-Château-Salins |
Intercommunalité | Communauté de communes du Saulnois |
Maire Mandat |
Louis Renard 2020-2026 |
Code postal | 57340 |
Code commune | 57004 |
Démographie | |
Population municipale |
79 hab. (2019 ![]() |
Densité | 16 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 54′ 52″ nord, 6° 35′ 34″ est |
Altitude | Min. 227 m Max. 330 m |
Superficie | 4,79 km2 |
Type | Commune rurale |
Aire d'attraction | Morhange (commune de la couronne) |
Élections | |
Départementales | Canton du Saulnois |
Législatives | Quatrième circonscription |
Localisation | |
modifier ![]() |
Marthille | Destry | Baronville |
![]() |
Morhange Pévange | |
Bellange | Haboudange |
La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de la Bonne Fontaine et le ruisseau du Moulin[Carte 1].
Achain est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[1],[2],[3].
Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Morhange, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 22 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4],[5].
L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (94,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (94,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (55 %), prairies (39,1 %), zones urbanisées (5,6 %), zones agricoles hétérogènes (0,2 %)[6].
L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].
En 2009, le nombre total de logements dans la commune était de 39, il était également de 39 en 1999[Insee 1].
Parmi ces logements, 89,7 % étaient des résidences principales, 2,6 % des résidences secondaires et 7,7 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 94,9 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 5,1 % des appartements[Insee 2].
La proportion des résidences principales, propriétés de leurs occupants était de 94,3 %, en augmentation par rapport à 1999 (85,7 %)[Insee 3].
Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
---|---|---|---|---|
1983 | 1995 | Louis Becker | Réélu en 1989 | |
1995 | 2014 | Claude Gonceau | Réélu en 2001 et 2008 | |
2014 | En cours | Louis Renard[10] | SE | Agriculteur propriétaire exploitant |
Le résultat de l'élection présidentielle de 2012 dans cette commune est le suivant[11] :
Candidat | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||
Eva Joly (EÉLV) | 2 | 3,28 | |||
Marine Le Pen (FN) | 25 | 40,98 | |||
Nicolas Sarkozy (UMP) | 10 | 16,39 | 41 | 71,93 | |
Jean-Luc Mélenchon (FG) | 4 | 6,56 | |||
Philippe Poutou (NPA) | 2 | 3,28 | |||
Nathalie Arthaud (LO) | 0 | 0,00 | |||
Jacques Cheminade (SP) | 0 | 0,00 | |||
François Bayrou (MoDem) | 10 | 16,39 | |||
Nicolas Dupont-Aignan (DLR) | 3 | 4,92 | |||
François Hollande (PS) | 5 | 8,20 | 16 | 28,07 | |
Inscrits | 76 | 100,00 | 76 | 100,00 | |
Abstentions | 15 | 19,74 | 15 | 19,74 | |
Votants | 61 | 80,26 | 61 | 80,26 | |
Blancs et nuls | 0 | 0,00 | 4 | 6,56 | |
Exprimés | 61 | 100,00 | 57 | 93,44 | |
Le résultat de l'élection présidentielle de 2017 dans cette commune est le suivant[12] :
Candidat | Premier tour | Deuxième tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | Voix | % | Voix | |||
Nicolas Dupont-Aignan (DLF) | 15,00 | 9 | ||||
Marine Le Pen (FN) | 30,00 | 18 | 51,02 | 25 | ||
Emmanuel Macron (EM) | 11,67 | 7 | 48,98 | 24 | ||
Benoît Hamon (PS) | 1,67 | 1 | ||||
Nathalie Arthaud (LO) | 0,00 | 0 | ||||
Philippe Poutou (NPA) | 1,67 | 1 | ||||
Jacques Cheminade (SP) | 0,00 | 0 | ||||
Jean Lassalle (R) | 3,33 | 2 | ||||
Jean-Luc Mélenchon (LFI) | 13,33 | 8 | ||||
François Asselineau (UPR) | 1,67 | 1 | ||||
François Fillon (LR) | 21,67 | 13 | ||||
Inscrits | 73 | 100,00 | 73 | 100,00 | ||
Abstentions | 13 | 17,81 | 15 | 20,55 | ||
Votants | 60 | 82,19 | 58 | 79,45 | ||
Blancs | 0 | 0,00 | 8 | 13,79 | ||
Nuls | 0 | 0,00 | 1 | 1,72 | ||
Exprimés | 60 | 100,00 | 49 | 84,48 | ||
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'Insee. Le recensement repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[14].
En 2019, la commune comptait 79 habitants[Note 3], en diminution de 4,82 % par rapport à 2013 (Moselle : −0,03 %, France hors Mayotte : +2,17 %).
1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259 | 284 | 276 | 309 | 341 | 314 | 293 | 301 | 271 |
1856 | 1861 | 1871 | 1875 | 1880 | 1885 | 1890 | 1895 | 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270 | 252 | 214 | 196 | 180 | 168 | 167 | 164 | 158 |
1905 | 1910 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 141 | 133 | 132 | 126 | 111 | 103 | 119 | 118 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 89 | 79 | 95 | 95 | 91 | 94 | 87 | 84 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Blason | D'azur au globe cintré de sable surmonté d'une croix d'or; à la bordure d'argent chargée de huit coquilles de gueules. |
---|---|---|
Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |
Sur les autres projets Wikimedia :