Der Kanton Orcines ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Clermont-Ferrand, Issoire und Riom im Département Puy-de-Dôme in der Region Auvergne-Rhône-Alpes.
Kanton Orcines | |
---|---|
Region | Auvergne-Rhône-Alpes |
Département | Puy-de-Dôme |
Arrondissement | Clermont-Ferrand Issoire Riom |
Hauptort | Orcines |
Einwohner | 17.972 (1. Jan. 2019) |
Bevölkerungsdichte | 34 Einw./km² |
Fläche | 529,63 km² |
Gemeinden | 23 |
INSEE-Code | 6323 |
![]() Lage des Kantons Orcines im Département Puy-de-Dôme |
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt 17.972 Einwohnern (Stand: 2019) auf einer Gesamtfläche von 529,63 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2019 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurières | 362 | 11,02 | 33 | 63020 | 63210 | Issoire |
Aydat | 2.466 | 50,59 | 49 | 63026 | 63970 | Clermont-Ferrand |
Ceyssat | 691 | 30,29 | 23 | 63071 | 63210 | Issoire |
Chanat-la-Mouteyre | 927 | 14,47 | 64 | 63083 | 63530 | Riom |
Cournols | 236 | 10,92 | 22 | 63123 | 63450 | Clermont-Ferrand |
Gelles | 954 | 47,63 | 20 | 63163 | 63740 | Issoire |
Heume-l’Église | 106 | 15,30 | 7 | 63176 | 63210 | Issoire |
Laqueuille | 370 | 22,27 | 17 | 63189 | 63820 | Issoire |
Le Vernet-Sainte-Marguerite | 302 | 25,06 | 12 | 63449 | 63710 | Issoire |
Mazaye | 716 | 21,89 | 33 | 63219 | 63230 | Issoire |
Nébouzat | 847 | 21,75 | 39 | 63248 | 63210 | Issoire |
Olby | 829 | 17,66 | 47 | 63257 | 63210 | Issoire |
Olloix | 313 | 11,96 | 26 | 63259 | 63450 | Clermont-Ferrand |
Orcines | 3.493 | 42,73 | 82 | 63263 | 63870 | Clermont-Ferrand |
Orcival | 247 | 27,80 | 9 | 63264 | 63210 | Issoire |
Perpezat | 428 | 36,47 | 12 | 63274 | 63210 | Issoire |
Rochefort-Montagne | 860 | 17,55 | 49 | 63305 | 63210 | Issoire |
Saint-Bonnet-près-Orcival | 513 | 14,90 | 34 | 63326 | 63210 | Issoire |
Saint-Pierre-Roche | 483 | 16,87 | 29 | 63386 | 63210 | Issoire |
Saint-Sandoux | 972 | 9,78 | 99 | 63395 | 63450 | Clermont-Ferrand |
Saint-Saturnin | 1.164 | 16,98 | 69 | 63396 | 63450 | Clermont-Ferrand |
Saulzet-le-Froid | 280 | 28,09 | 10 | 63407 | 63970 | Clermont-Ferrand |
Vernines | 413 | 17,65 | 23 | 63451 | 63210 | Issoire |
Kanton Orcines | 17.972 | 529,63 | 34 | 6323 | – | – |
| |
Kantone ab 2015 (31 Kantone) |
Aigueperse • Ambert • Aubière • Beaumont • Billom • Brassac-les-Mines • Cébazat • Chamalières • Châtel-Guyon • Clermont-Ferrand-1 • Clermont-Ferrand-2 • Clermont-Ferrand-3 • Clermont-Ferrand-4 • Clermont-Ferrand-5 • Clermont-Ferrand-6 • Cournon-d’Auvergne • Gerzat • Issoire • Lezoux • Maringues • Les Martres-de-Veyre • Les Monts du Livradois • Orcines • Pont-du-Château • Riom • Saint-Éloy-les-Mines • Saint-Georges-de-Mons • Saint-Ours • Le Sancy • Thiers • Vic-le-Comte |
Kantone bis 2015 (61 Kantone) |
Aigueperse | Ambert | Ardes | Arlanc | Aubière | Beaumont | Besse-et-Saint-Anastaise | Billom | Bourg-Lastic | Chamalières | Champeix | Châteldon | Clermont-Ferrand-Centre | Clermont-Ferrand-Est | Clermont-Ferrand-Nord | Clermont-Ferrand-Nord-Ouest | Clermont-Ferrand-Ouest | Clermont-Ferrand-Sud | Clermont-Ferrand-Sud-Est | Clermont-Ferrand-Sud-Ouest | Combronde | Cournon-d’Auvergne | Courpière | Cunlhat | Ennezat | Gerzat | Herment | Issoire | Jumeaux | La Tour-d’Auvergne | Lezoux | Manzat | Maringues | Menat | Montaigut | Montferrand | Olliergues | Pionsat | Pontaumur | Pont-du-Château | Pontgibaud | Randan | Riom-Est | Riom-Ouest | Rochefort-Montagne | Royat | Saint-Amant-Roche-Savine | Saint-Amant-Tallende | Saint-Anthème | Saint-Dier-d’Auvergne | Saint-Germain-Lembron | Saint-Germain-l’Herm | Saint-Gervais-d’Auvergne | Saint-Rémy-sur-Durolle | Sauxillanges | Tauves | Thiers | Vertaizon | Veyre-Monton | Vic-le-Comte | Viverols |