Der Kanton Marquise war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Boulogne-sur-Mer, im Département Pas-de-Calais und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Marquise. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1988 bis 2015 Martial Herbert (PS). Der Kanton Marquise war 183,34 km² groß und hatte 20.561 Einwohner (Stand: 1999), was einer Bevölkerungsdichte von rund 112 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel 72 Meter über Normalnull, zwischen 22 Metern in Ambleteuse und 163 Metern in Leubringhen.
Ehemaliger Kanton Marquise | |
---|---|
Region | Nord-Pas-de-Calais |
Département | Pas-de-Calais |
Arrondissement | Boulogne-sur-Mer |
Hauptort | Marquise |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 21.997 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 120 Einw./km² |
Fläche | 183.34 km² |
Gemeinden | 21 |
INSEE-Code | 6236 |
Der Kanton bestand aus 21 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ambleteuse | 1.884 (2013) | 5,45 | 346 Einw./km² | 62025 | 62164 |
Audembert | 404 (2013) | 7,5 | 54 Einw./km² | 62052 | 62250 |
Audinghen | 580 (2013) | 13,09 | 44 Einw./km² | 62054 | 62179 |
Audresselles | 684 (2013) | 5,72 | 120 Einw./km² | 62056 | 62164 |
Bazinghen | 419 (2013) | 13,2 | 32 Einw./km² | 62089 | 62250 |
Beuvrequen | 413 (2013) | 4,75 | 87 Einw./km² | 62125 | 62250 |
Ferques | 1.840 (2013) | 8,97 | 205 Einw./km² | 62329 | 62250 |
Hervelinghen | 232 (2013) | 5,89 | 39 Einw./km² | 62444 | 62179 |
Landrethun-le-Nord | 1.260 (2013) | 7,7 | 164 Einw./km² | 62487 | 62250 |
Leubringhen | 296 (2013) | 7,98 | 37 Einw./km² | 62503 | 62250 |
Leulinghen-Bernes | 427 (2013) | 6,9 | 62 Einw./km² | 62505 | 62250 |
Maninghen-Henne | 350 (2013) | 3,99 | 88 Einw./km² | 62546 | 62250 |
Marquise | 5.145 (2013) | 13,46 | 382 Einw./km² | 62560 | 62250 |
Offrethun | 275 (2013) | 2,62 | 105 Einw./km² | 62636 | 62250 |
Rety | 2.071 (2013) | 18,25 | 113 Einw./km² | 62705 | 62720 |
Rinxent | 2.862 (2013) | 8,38 | 342 Einw./km² | 62711 | 62720 |
Saint-Inglevert | 729 (2013) | 6,6 | 110 Einw./km² | 62751 | 62250 |
Tardinghen | 142 (2013) | 8,72 | 16 Einw./km² | 62806 | 62179 |
Wacquinghen | 247 (2013) | 2,47 | 100 Einw./km² | 62867 | 62250 |
Wierre-Effroy | 772 (2013) | 18,91 | 41 Einw./km² | 62889 | 62720 |
Wissant | 1.016 (2013) | 12,79 | 79 Einw./km² | 62899 | 62179 |
| |
Kantone ab 2015 (39 Kantone) |
Aire-sur-la-Lys • Arras-1 • Arras-2 • Arras-3 • Auchel • Auxi-le-Château • Avesnes-le-Comte • Avion • Bapaume • Berck • Béthune • Beuvry • Boulogne-sur-Mer-1 • Boulogne-sur-Mer-2 • Brebières • Bruay-la-Buissière • Bully-les-Mines • Calais-1 • Calais-2 • Calais-3 • Carvin • Desvres • Douvrin • Étaples • Fruges • Harnes • Hénin-Beaumont-1 • Hénin-Beaumont-2 • Lens • Liévin • Lillers • Longuenesse • Lumbres • Marck • Nœux-les-Mines • Outreau • Saint-Omer • Saint-Pol-sur-Ternoise • Wingles |
Kantone bis 2015 (77 Kantone) |
Aire-sur-la-Lys | Ardres | Arques | Arras-Nord | Arras-Ouest | Arras-Sud | Aubigny-en-Artois | Auchel | Audruicq | Auxi-le-Château | Avesnes-le-Comte | Avion | Bapaume | Barlin | Beaumetz-lès-Loges | Berck | Bertincourt | Béthune-Est | Béthune-Nord | Béthune-Sud | Boulogne-sur-Mer-Nord-Est | Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest | Boulogne-sur-Mer-Sud | Bruay-la-Buissière | Bully-les-Mines | Calais-Centre | Calais-Est | Calais-Nord-Ouest | Calais-Sud-Est | Cambrin | Campagne-lès-Hesdin | Carvin | Courrières | Croisilles | Dainville | Desvres | Divion | Douvrin | Étaples | Fauquembergues | Fruges | Guînes | Harnes | Hénin-Beaumont | Hesdin | Heuchin | Houdain | Hucqueliers | Laventie | Leforest | Lens-Est | Lens-Nord-Est | Lens-Nord-Ouest | Le Parcq | Le Portel | Liévin-Nord | Liévin-Sud | Lillers | Lumbres | Marquion | Marquise | Montigny-en-Gohelle | Montreuil | Nœux-les-Mines | Norrent-Fontes | Noyelles-sous-Lens | Outreau | Pas-en-Artois | Rouvroy | Sains-en-Gohelle | Saint-Omer-Nord | Saint-Omer-Sud | Saint-Pol-sur-Ternoise | Samer | Vimy | Vitry-en-Artois | Wingles |