world.wikisort.org - Frankreich

Search / Calendar

Das Arrondissement Vesoul ist eine Verwaltungseinheit des französischen Départements Haute-Saône innerhalb der Region Bourgogne-Franche-Comté. Verwaltungssitz (Präfektur) ist Vesoul.

Arrondissement Vesoul
Region Bourgogne-Franche-Comté
Département Haute-Saône
Präfektur Vesoul
Einwohner 127.422 (1. Jan. 2019)
Bevölkerungsdichte 37 Einw./km²
Fläche 3.467,09 km²
Gemeinden 346
INSEE-Code 702

Lage des Arrondissements Vesoul im Département Haute-Saône

Es besteht aus elf Kantonen und 346 Gemeinden.


Kantone



Gemeinden


Die Gemeinden des Arrondissements Vesoul sind:

1. Aboncourt-Gesincourt (70002) 2. Achey (70003) 3. Aisey-et-Richecourt (70009) 4. Amance (70012)
5. Amoncourt (70015) 6. Ancier (70018) 7. Andelarre (70019) 8. Andelarrot (70020)
9. Angirey (70022) 10. Apremont (70024) 11. Arbecey (70025) 12. Arc-lès-Gray (70026)
13. Argillières (70027) 14. Aroz (70028) 15. Arsans (70030) 16. Attricourt (70032)
17. Augicourt (70035) 18. Aulx-lès-Cromary (70036) 19. Autet (70037) 20. Authoison (70038)
21. Autoreille (70039) 22. Autrey-lès-Cerre (70040) 23. Autrey-lès-Gray (70041) 24. Auvet-et-la-Chapelotte (70043)
25. Auxon (70044) 26. Avrigney-Virey (70045) 27. Baignes (70047) 28. Bard-lès-Pesmes (70048)
29. Barges (70049) 30. Battrans (70054) 31. Baulay (70056) 32. Bay (70057)
33. Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur (70058) 34. Beaumotte-Aubertans (70059) 35. Beaumotte-lès-Pin (70060) 36. Besnans (70065)
37. Betaucourt (70066) 38. Betoncourt-sur-Mance (70070) 39. Blondefontaine (70074) 40. Bonboillon (70075)
41. Bonnevent-Velloreille (70076) 42. Borey (70077) 43. Bougey (70078) 44. Bougnon (70079)
45. Bouhans-et-Feurg (70080) 46. Bouhans-lès-Montbozon (70082) 47. Boulot (70084) 48. Boult (70085)
49. Bourbévelle (70086) 50. Bourguignon-lès-Conflans (70087) 51. Bourguignon-lès-la-Charité (70088) 52. Bourguignon-lès-Morey (70089)
53. Boursières (70090) 54. Bousseraucourt (70091) 55. Bresilley (70092) 56. Breurey-lès-Faverney (70095)
57. Brotte-lès-Ray (70099) 58. Broye-Aubigney-Montseugny (70101) 59. Broye-les-Loups-et-Verfontaine (70100) 60. Brussey (70102)
61. Bucey-lès-Gy (70104) 62. Bucey-lès-Traves (70105) 63. Buffignécourt (70106) 64. Bussières (70107)
65. Buthiers (70109) 66. Calmoutier (70111) 67. Cemboing (70112) 68. Cenans (70113)
69. Cendrecourt (70114) 70. Cerre-lès-Noroy (70115) 71. Chambornay-lès-Bellevaux (70118) 72. Chambornay-lès-Pin (70119)
73. Champlitte (70122) 74. Champtonnay (70124) 75. Champvans (70125) 76. Chancey (70126)
77. Chantes (70127) 78. Charcenne (70130) 79. Chargey-lès-Gray (70132) 80. Chargey-lès-Port (70133)
81. Chariez (70134) 82. Charmes-Saint-Valbert (70135) 83. Charmoille (70136) 84. Chassey-lès-Montbozon (70137)
85. Chassey-lès-Scey (70138) 86. Chaumercenne (70142) 87. Chauvirey-le-Châtel (70143) 88. Chauvirey-le-Vieil (70144)
89. Chaux-la-Lotière (70145) 90. Chaux-lès-Port (70146) 91. Chemilly (70148) 92. Chenevrey-et-Morogne (70150)
93. Chevigney (70151) 94. Choye (70152) 95. Cintrey (70153) 96. Cirey (70154)
97. Citey (70156) 98. Clans (70158) 99. Cognières (70159) 100. Colombe-lès-Vesoul (70162)
101. Colombier (70163) 102. Colombotte (70164) 103. Combeaufontaine (70165) 104. Comberjon (70166)
105. Conflandey (70167) 106. Confracourt (70169) 107. Contréglise (70170) 108. Cordonnet (70174)
109. Cornot (70175) 110. Corre (70177) 111. Coulevon (70179) 112. Courcuire (70181)
113. Courtesoult-et-Gatey (70183) 114. Cresancey (70185) 115. Cromary (70189) 116. Cubry-lès-Faverney (70190)
117. Cugney (70192) 118. Cult (70193) 119. Dampierre-sur-Linotte (70197) 120. Dampierre-sur-Salon (70198)
121. Dampvalley-lès-Colombe (70199) 122. Delain (70201) 123. Denèvre (70204) 124. Échenoz-la-Méline (70207)
125. Échenoz-le-Sec (70208) 126. Écuelle (70211) 127. Équevilley (70214) 128. Esmoulins (70218)
129. Essertenne-et-Cecey (70220) 130. Étrelles-et-la-Montbleuse (70222) 131. Étuz (70224) 132. Fahy-lès-Autrey (70225)
133. Faverney (70228) 134. Fédry (70230) 135. Ferrières-lès-Ray (70231) 136. Ferrières-lès-Scey (70232)
137. Filain (70234) 138. Flagy (70235) 139. Fleurey-lès-Faverney (70236) 140. Fleurey-lès-Lavoncourt (70237)
141. Fondremand (70239) 142. Fontenois-lès-Montbozon (70243) 143. Fouchécourt (70244) 144. Fouvent-Saint-Andoche (70247)
145. Framont (70252) 146. Francourt (70251) 147. Frasne-le-Château (70253) 148. Fresne-Saint-Mamès (70255)
149. Fretigney-et-Velloreille (70257) 150. Frotey-lès-Vesoul (70261) 151. Germigney (70265) 152. Gevigney-et-Mercey (70267)
153. Gézier-et-Fontenelay (70268) 154. Gourgeon (70272) 155. Grandecourt (70274) 156. Grandvelle-et-le-Perrenot (70275)
157. Grattery (70278) 158. Gray (70279) 159. Gray-la-Ville (70280) 160. Gy (70282)
161. Hugier (70286) 162. Hyet (70288) 163. Igny (70289) 164. Jonvelle (70291)
165. Jussey (70292) 166. La Barre (70050) 167. La Chapelle-Saint-Quillain (70129) 168. La Demie (70203)
169. La Grande-Résie (70443) 170. La Malachère (70326) 171. La Neuvelle-lès-Scey (70386) 172. La Quarte (70430)
173. La Résie-Saint-Martin (70444) 174. La Rochelle (70450) 175. La Roche-Morey (70373) 176. La Vernotte (70549)
177. La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize (70558) 178. Lambrey (70293) 179. Larians-et-Munans (70296) 180. Larret (70297)
181. Lavigney (70298) 182. Lavoncourt (70299) 183. Le Magnoray (70316) 184. Le Pont-de-Planches (70418)
185. Le Tremblois (70505) 186. Le Val-Saint-Éloi (70518) 187. Les Bâties (70053) 188. Lieffrans (70301)
189. Lieucourt (70302) 190. Liévans (70303) 191. Lœuilley (70305) 192. Loulans-Verchamp (70309)
193. Magny-lès-Jussey (70320) 194. Mailley-et-Chazelot (70324) 195. Maizières (70325) 196. Malans (70327)
197. Malvillers (70329) 198. Mantoche (70331) 199. Marnay (70334) 200. Maussans (70335)
201. Melin (70337) 202. Membrey (70340) 203. Menoux (70341) 204. Mercey-sur-Saône (70342)
205. Mersuay (70343) 206. Molay (70350) 207. Montagney (70353) 208. Montarlot-lès-Rioz (70355)
209. Montboillon (70356) 210. Montbozon (70357) 211. Montcey (70358) 212. Montcourt (70359)
213. Montigny-lès-Cherlieu (70362) 214. Montigny-lès-Vesoul (70363) 215. Montjustin-et-Velotte (70364) 216. Mont-le-Vernois (70367)
217. Montot (70368) 218. Mont-Saint-Léger (70369) 219. Montureux-et-Prantigny (70371) 220. Montureux-lès-Baulay (70372)
221. Motey-Besuche (70374) 222. Nantilly (70376) 223. Navenne (70378) 224. Neurey-en-Vaux (70380)
225. Neurey-lès-la-Demie (70381) 226. Neuvelle-lès-Cromary (70383) 227. Neuvelle-lès-la-Charité (70384) 228. Noidans-le-Ferroux (70387)
229. Noidans-lès-Vesoul (70388) 230. Noiron (70389) 231. Noroy-le-Bourg (70390) 232. Oigney (70392)
233. Oiselay-et-Grachaux (70393) 234. Onay (70394) 235. Ormenans (70397) 236. Ormoy (70399)
237. Ouge (70400) 238. Ovanches (70401) 239. Oyrières (70402) 240. Pennesières (70405)
241. Percey-le-Grand (70406) 242. Perrouse (70407) 243. Pesmes (70408) 244. Pierrecourt (70409)
245. Pin (70410) 246. Polaincourt-et-Clairefontaine (70415) 247. Pontcey (70417) 248. Port-sur-Saône (70421)
249. Poyans (70422) 250. Preigney (70423) 251. Provenchère (70426) 252. Purgerot (70427)
253. Pusey (70428) 254. Pusy-et-Épenoux (70429) 255. Quenoche (70431) 256. Quincey (70433)
257. Raincourt (70436) 258. Ranzevelle (70437) 259. Ray-sur-Saône (70438) 260. Raze (70439)
261. Recologne (70440) 262. Recologne-lès-Rioz (70441) 263. Renaucourt (70442) 264. Rigny (70446)
265. Rioz (70447) 266. Roche-et-Raucourt (70448) 267. Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers (70449) 268. Rosey (70452)
269. Rosières-sur-Mance (70454) 270. Ruhans (70456) 271. Rupt-sur-Saône (70457) 272. Saint-Broing (70461)
273. Sainte-Reine (70471) 274. Saint-Gand (70463) 275. Saint-Loup-Nantouard (70466) 276. Saint-Marcel (70468)
277. Saint-Rémy-en-Comté (70472) 278. Saponcourt (70476) 279. Sauvigney-lès-Gray (70479) 280. Sauvigney-lès-Pesmes (70480)
281. Savoyeux (70481) 282. Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin (70482) 283. Scye (70483) 284. Semmadon (70486)
285. Senoncourt (70488) 286. Seveux-Motey (70491) 287. Soing-Cubry-Charentenay (70492) 288. Sorans-lès-Breurey (70493)
289. Sornay (70494) 290. Tartécourt (70496) 291. Theuley (70499) 292. Thieffrans (70500)
293. Thiénans (70501) 294. Tincey-et-Pontrebeau (70502) 295. Traitiéfontaine (70503) 296. Traves (70504)
297. Trésilley (70507) 298. Tromarey (70509) 299. Vadans (70510) 300. Vaite (70511)
301. Vaivre-et-Montoille (70513) 302. Valay (70514) 303. Vallerois-le-Bois (70516) 304. Vallerois-Lorioz (70517)
305. Vandelans (70519) 306. Vanne (70520) 307. Vantoux-et-Longevelle (70521) 308. Varogne (70522)
309. Vars (70523) 310. Vauchoux (70524) 311. Vauconcourt-Nervezain (70525) 312. Vaux-le-Moncelot (70527)
313. Velesmes-Échevanne (70528) 314. Velet (70529) 315. Velleclaire (70531) 316. Vellefaux (70532)
317. Vellefrey-et-Vellefrange (70533) 318. Vellefrie (70534) 319. Velleguindry-et-Levrecey (70535) 320. Velle-le-Châtel (70536)
321. Vellemoz (70538) 322. Vellexon-Queutrey-et-Vaudey (70539) 323. Velloreille-lès-Choye (70540) 324. Venère (70542)
325. Venisey (70545) 326. Vereux (70546) 327. Vernois-sur-Mance (70548) 328. Vesoul (70550)
329. Villars-le-Pautel (70554) 330. Villefrancon (70557) 331. Villeparois (70559) 332. Villers-Bouton (70560)
333. Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles (70366) 334. Villers-le-Sec (70563) 335. Villers-Pater (70565) 336. Villers-sur-Port (70566)
337. Villers-Vaudey (70568) 338. Vilory (70569) 339. Vitrey-sur-Mance (70572) 340. Volon (70574)
341. Voray-sur-l’Ognon (70575) 342. Vougécourt (70576) 343. Vregille (70578) 344. Vy-le-Ferroux (70580)
345. Vy-lès-Filain (70583) 346. Vy-lès-Rupt (70582)

Neuordnung der Arrondissements 2017


Arrondissementsanpassungen im Jahr 2017
Arrondissementsanpassungen im Jahr 2017

Durch die Neuordnung der Arrondissements im Jahr 2017 wurde die Fläche der fünf Gemeinden Anchenoncourt-et-Chazel, Demangevelle, Esprels, La Basse-Vaivre und Passavant-la-Rochère aus dem Arrondissement Vesoul dem Arrondissement Lure zugewiesen.

Dafür wechselte die Fläche der drei Gemeinden Bourguignon-lès-Conflans, Cubry-lès-Faverney und Neurey-en-Vaux vom Arrondissement Lure zum Arrondissement Vesoul.


На других языках


- [de] Arrondissement Vesoul

[ru] Везуль (округ)

Везуль (фр. Vesoul) — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Франш-Конте. Департамент округа — Сона Верхняя. Супрефектура — Везуль. Население округа на 2006 год составляло 127 567 человек. Плотность населения составляет 36 чел./км². Площадь округа составляет всего 3512 км².



Текст в блоке "Читать" взят с сайта "Википедия" и доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.

Другой контент может иметь иную лицензию. Перед использованием материалов сайта WikiSort.org внимательно изучите правила лицензирования конкретных элементов наполнения сайта.

2019-2025
WikiSort.org - проект по пересортировке и дополнению контента Википедии