Соза (порт. Sousa) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Соза. Население составляет 63 886 человек на 2007 год. Занимает площадь 842 км². Плотность населения — 75,56 чел./км².
| Муниципалитет | |||||
| Соза (Параиба) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sousa (Paraíba) | |||||
| | |||||
|
|||||
| 06°45′39″ ю. ш. 38°13′51″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Параиба | ||||
| Мэр |
Саломан Гаделья (ПБДМ) |
||||
| История и география | |||||
| Основан | 1766 | ||||
| Площадь | 842 км² | ||||
| Высота центра | 223 м | ||||
| Тип климата | полупустыня | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 63 886 человек (2007) | ||||
| Плотность | 75,56 чел./км² | ||||
| Катойконим | sousense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 83 | ||||
| sousa.pb.gov.br | |||||
| Показать/скрыть карты | |||||
|
Соза (Параиба) |
|||||
Город основан в 1766 году.
Климат местности: полупустыня.
Муниципалитеты микрорегиона Соза (Бразилия) | |
|---|---|
| |
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |