Anderlecht è un comune belga di 118.382 abitanti, situato nella Regione di Bruxelles-Capitale.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati del Belgio non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Belgio è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Anderlecht comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Regione | |||
| Provincia | Non presente | ||
| Arrondissement | Bruxelles-Capitale | ||
| Amministrazione | |||
| Sindaco | Fabrice Cumps (PS) dal 2020 | ||
| Territorio | |||
| Coordinate | 50°50′N 4°19′E | ||
| Altitudine | 21 m s.l.m. | ||
| Superficie | 17,74 km² | ||
| Abitanti | 118 382 (01-01-2018) | ||
| Densità | 6 673,17 ab./km² | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 1070 | ||
| Prefisso | 02 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INS | 21001 | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||


La squadra principale della città è l'RSC Anderlecht.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 124335132 · LCCN (EN) n80104548 · GND (DE) 4079771-5 · BNF (FR) cb11941236g (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n80104548 |
|---|