Viktorsberg è un comune austriaco di 411 abitanti nel distretto di Feldkirch, nel Vorarlberg.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Vorarlberg è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Viktorsberg comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Feldkirch | |
| Amministrazione | ||
| Sindaco | Philibert Ellensohn (lista civica) | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°17′59″N 9°40′00″E | |
| Altitudine | 879 m s.l.m. | |
| Superficie | 12,49 km² | |
| Abitanti | 411 (2016) | |
| Densità | 32,91 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 6836 | |
| Prefisso | 05523 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice SA | 8 04 22 | |
| Targa | FK | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 246954169 · GND (DE) 4527402-2 |
|---|