Schenkenfelden è un comune austriaco di 1 586 abitanti nel distretto di Urfahr-Umgebung, in Alta Austria; ha lo status di comune mercato (Marktgemeinde).
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati dell'Alta Austria è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Schenkenfelden comune mercato | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Urfahr-Umgebung | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Karl Winkler (ÖVP) | |
Territorio | ||
Coordinate | 48°30′01″N 14°21′46″E | |
Altitudine | 734 m s.l.m. | |
Superficie | 25,87 km² | |
Abitanti | 1 586 (2016) | |
Densità | 61,31 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 4192 | |
Prefisso | 07214 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice SA | 4 16 22 | |
Targa | UU | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 154076725 · LCCN (EN) nr2005004066 · GND (DE) 4431914-9 |
---|
![]() |