Mötz è un comune austriaco di 1 261 abitanti nel distretto di Imst, in Tirolo.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Tirolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Mötz comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Imst | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Michael Kluibenschädl (lista civica) | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°16′50″N 10°57′20″E | |
Altitudine | 654 m s.l.m. | |
Superficie | 5,84 km² | |
Abitanti | 1 261 (2016) | |
Densità | 215,92 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 6423 | |
Prefisso | 05263 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice SA | 7 02 11 | |
Targa | IM | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 9239161938141039870006 · GND (DE) 4535010-3 |
---|
![]() |