Innerbraz è un comune austriaco di 959 abitanti nel distretto di Bludenz, nel Vorarlberg.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Vorarlberg è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Innerbraz comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Land | ![]() | |
Distretto | Bludenz | |
Amministrazione | ||
Sindaco | Hans Peter Pfanner (lista civica) | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°08′43″N 9°55′01″E | |
Altitudine | 708 m s.l.m. | |
Superficie | 19,92 km² | |
Abitanti | 959 (2016) | |
Densità | 48,14 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 6751 | |
Prefisso | 05552 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice SA | 8 01 11 | |
Targa | BZ | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236554692 · GND (DE) 4527853-2 |
---|
![]() |