Grins è un comune austriaco di 1 407 abitanti nel distretto di Landeck, in Tirolo.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati del Tirolo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Grins comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Land | ||
| Distretto | Landeck | |
| Amministrazione | ||
| Sindaco | Thomas Lutz (lista civica) | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°08′27″N 10°30′46″E | |
| Altitudine | 1 006 m s.l.m. | |
| Superficie | 21,09 km² | |
| Abitanti | 1 407 (2016) | |
| Densità | 66,71 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 6591 | |
| Prefisso | 05442 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice SA | 7 06 07 | |
| Targa | LA | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 235897079 · GND (DE) 4022089-8 · WorldCat Identities (EN) viaf-235897079 |
|---|