Кугана́волокское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Пудожском районе Республики Карелия Российской Федерации.
Сельское поселение | |
Куганаволокское сельское поселение | |
---|---|
62°13′53″ с. ш. 36°53′06″ в. д.HGЯO | |
Страна | Россия |
Входит в | Пудожский район |
Адм. центр | село Куганаволок |
Глава поселения | Васильев Василий Николаевич[1] |
История и география | |
Площадь | 2381,20[2] км² |
Население | |
Население | ↘264[3] чел. (2022) |
Цифровые идентификаторы | |
Почтовые индексы | 186154 |
Код автом. номеров | 10 |
![]() |
Административный центр — село Куганаволок.
Численность населения | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009[4] | 2010[5] | 2012[6] | 2013[7] | 2014[8] | 2015[9] | 2016[10] |
467 | ↘384 | ↘355 | ↗358 | ↘354 | ↘321 | ↘317 |
2017[11] | 2018[12] | 2019[13] | 2020[14] | 2021[15] | 2022[3] | |
↘305 | →305 | ↘291 | ↘288 | ↘273 | ↘264 |
В сельское поселение входят 9 населённых пунктов[16]:
№ | Населённый пункт | Тип населённого пункта | Население |
---|---|---|---|
1 | Бостилово | деревня | ↘10[17] |
2 | Вамская Плотина | деревня | →2[17] |
3 | Канзанаволок | деревня | ↗1[17] |
4 | Кевасалма | деревня | →8[17] |
5 | Колгостров | деревня | →0[17] |
6 | Коскосалма | деревня | →0[17] |
7 | Куганаволок | деревня | ↘337[17] |
8 | Пелгостров | деревня | →0[17] |
9 | Чуяла | деревня | →0[17] |
![]() | Это «статья-заготовка» по географии Республики Карелия. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() Муниципальные образования Пудожского района | |
---|---|
|