Ross Township est un township, situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 31 105 habitants. Il est incorporé en 1809.
Cet article est une ébauche concernant une localité de Pennsylvanie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Ross Township | ||||
![]() Maison historique à Evergreen. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Allegheny | |||
Type de localité | Township | |||
Code ZIP | 15116, 15202, 15209, 15212, 15214, 15229, 15237 | |||
Code FIPS | 42-003-66264 | |||
GNIS | 1215828 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 412 - 876 | |||
Démographie | ||||
Population | 31 105 hab. (2010) | |||
Densité | 830 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 31′ 35″ nord, 80° 01′ 19″ ouest | |||
Altitude | 353 m |
|||
Superficie | 3 749 ha = 37,49 km2 | |||
· dont terre | 37,49 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation en 1809. | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté d'Allegheny. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Lors du recensement de 2010, le township comptait une population de 31 105 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 30 745 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 1 623 | — | |
1880 | 1 976 | ▲ +21,75 % | |
1890 | 2 202 | ▲ +11,44 % | |
1900 | 2 671 | ▲ +21,3 % | |
1910 | 3 812 | ▲ +42,72 % | |
1920 | 4 949 | ▲ +29,83 % | |
1930 | 8 581 | ▲ +73,39 % | |
1940 | 10 827 | ▲ +26,17 % | |
1950 | 15 744 | ▲ +45,41 % | |
1960 | 25 952 | ▲ +64,84 % | |
1970 | 32 892 | ▲ +26,74 % | |
1980 | 35 102 | ▲ +6,72 % | |
1990 | 33 482 | ▼ −4,62 % | |
2000 | 32 662 | ▼ −2,45 % | |
2010 | 31 105 | ▼ −4,77 % | |
Est. 2016 | 30 745 | ▼ −1,16 % |
Sur les autres projets Wikimedia :