Oakwood est un village du comté de Clay, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Situé au sud-ouest du comté, il est incorporé en 1952[1].
| Oakview | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Clay | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 64118 | |||
| Code FIPS | 29-53894 | |||
| GNIS | 723685 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 816 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 185 hab. (2010) | |||
| Densité | 356 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 11′ 56″ nord, 94° 34′ 18″ ouest | |||
| Altitude | 304 m |
|||
| Superficie | 52 ha = 0,52 km2 | |||
| · dont terre | 0,52 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1952[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Clay. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 185 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 196 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1960 | 159 | — | |
| 1970 | 201 | ▲ +26,42 % | |
| 1980 | 227 | ▲ +12,94 % | |
| 1990 | 212 | ▼ −6,61 % | |
| 2000 | 197 | ▼ −7,08 % | |
| 2010 | 185 | ▼ −6,09 % | |
| Est. 2016 | 196 | ▲ +5,95 % | |