Newberry est le siège du comté de Newberry, situé en Caroline du Sud, aux États-Unis, à 69 km au nord-ouest de Columbia, la capitale de l'État.
Pour les articles homonymes, voir Newberry.
Cet article est une ébauche concernant une localité de Caroline du Sud.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Newberry | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Newberry | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 29108 | |||
Code FIPS | 45-49570 | |||
GNIS | 1249864 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 803 | |||
Démographie | ||||
Population | 10 580 hab. (2000) | |||
Densité | 622 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 16′ 40″ nord, 81° 37′ 00″ ouest | |||
Altitude | 151 m |
|||
Superficie | 1 700 ha = 17 km2 | |||
· dont terre | 17 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Newberry. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Sud
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cityofnewberry.com | |||
modifier ![]() |
Au recensement de 2000, la ville comptait 10 580 habitants.
1850 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 |
---|---|---|---|---|---|
509 | 1 891 | 2 343 | 3 020 | 4 607 | 5 028 |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 |
---|---|---|---|---|---|
5 894 | 7 298 | 7 510 | 7 546 | 8 208 | 9 218 |
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
9 866 | 10 542 | 10 580 | 10 277 | - | - |
Sur les autres projets Wikimedia :