Mount Holly Springs est un borough situé au sud de la partie centrale du comté de Cumberland, en Pennsylvanie, aux États-Unis[2],[1]. En 2010, il comptait une population de 2 030 habitants. Il est incorporé en [1].
Cet article est une ébauche concernant une localité de Pennsylvanie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
| Mount Holly Springs | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Cumberland | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Maire | Leroy "Cork" Shildt | |||
| Code ZIP | 17065 | |||
| Code FIPS | 42-51592 | |||
| GNIS | 1181701 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 717 - 223 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 030 hab. (2010) | |||
| Densité | 540 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 06′ 58″ nord, 77° 11′ 12″ ouest | |||
| Altitude | 169 m |
|||
| Superficie | 376 ha = 3,76 km2 | |||
| · dont terre | 3,52 km2 (93,62 %) | |||
| · dont eau | 0,24 km2 (6,38 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Cumberland. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 2 030 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 2 086 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 1 256 | — | |
| 1890 | 1 190 | ▼ −5,25 % | |
| 1900 | 1 328 | ▲ +11,6 % | |
| 1910 | 1 272 | ▼ −4,22 % | |
| 1920 | 1 109 | ▼ −12,81 % | |
| 1930 | 1 140 | ▲ +2,8 % | |
| 1940 | 1 260 | ▲ +10,53 % | |
| 1950 | 1 701 | ▲ +35 % | |
| 1960 | 1 840 | ▲ +8,17 % | |
| 1970 | 2 009 | ▲ +9,18 % | |
| 1980 | 2 068 | ▲ +2,94 % | |
| 1990 | 1 925 | ▼ −6,91 % | |
| 2000 | 1 925 | ► 0 % | |
| 2010 | 2 030 | ▲ +5,45 % | |
| Est. 2019 | 2 086 | [3] | ▲ +2,76 % |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Sur les autres projets Wikimedia :