Kosse est une ville située au sud du comté de Limestone, au Texas, aux États-Unis[1],[2].
Cet article est une ébauche concernant une localité du Texas.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pour les articles homonymes, voir Kosse.
Kosse | ||||
![]() Le centre-ville de Kosse | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Limestone | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 76653 | |||
Code FIPS | 48-39844 | |||
GNIS | 1360753 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 254 | |||
Démographie | ||||
Population | 464 hab. (2010) | |||
Densité | 136 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 31° 18′ 27″ nord, 96° 37′ 49″ ouest | |||
Altitude | 152 m |
|||
Superficie | 340 ha = 3,4 km2 | |||
· dont terre | 3,4 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Limestone. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Texas
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.kossetexas.com | |||
modifier ![]() |
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 464 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 464 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1880 | 476 | — | |
1890 | 647 | ▲ +35,92 % | |
1900 | 717 | ▲ +10,82 % | |
1910 | 764 | ▲ +6,56 % | |
1920 | 872 | ▲ +14,14 % | |
1930 | 805 | ▼ −7,68 % | |
1940 | 881 | ▲ +9,44 % | |
1950 | 566 | ▼ −35,75 % | |
1960 | 354 | ▼ −37,46 % | |
1970 | 471 | ▲ +33,05 % | |
1980 | 484 | ▲ +2,76 % | |
1990 | 505 | ▲ +4,34 % | |
2000 | 497 | ▼ −1,58 % | |
2010 | 464 | ▼ −6,64 % | |
Est. 2016 | 464 | ► 0 % |
Sur les autres projets Wikimedia :