Grafton est un village du comté de Lorain dans l'État de l'Ohio, au nord des États-Unis d’Amérique. La commune compte 2 302 habitants en l’an 2000[1].
Pour les articles homonymes, voir Grafton.
Cet article est une ébauche concernant l’Ohio.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Grafton | ||||
L'école élémentaire de Grafton. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Lorain | |||
Type de localité | Village | |||
Code FIPS | 39-31150 | |||
GNIS | 1064744 | |||
Démographie | ||||
Population | 2 302 hab. (2000) | |||
Densité | 197 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 16′ 33″ nord, 82° 03′ 11″ ouest | |||
Altitude | 245 m |
|||
Superficie | 1 170 ha = 11,7 km2 | |||
· dont terre | 11,7 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Lorain. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.villageofgrafton.org | |||
modifier ![]() |