Eolia est un village du comté de Pike, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Situé au sud-est du comté, il est incorporé en 1964[1].
Pour les articles homonymes, voir Éolia.
| Eolia | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Pike | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 63344 | |||
| Code FIPS | 29-22474 | |||
| GNIS | 717613 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 573 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 522 hab. (2010) | |||
| Densité | 164 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 14′ 19″ nord, 91° 00′ 45″ ouest | |||
| Altitude | 252 m |
|||
| Superficie | 319 ha = 3,19 km2 | |||
| · dont terre | 3,16 km2 (99,06 %) | |||
| · dont eau | 0,03 km2 (0,94 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1881 | |||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1964[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Pike. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 522 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 514 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1970 | 321 | — | |
| 1980 | 401 | ▲ +24,92 % | |
| 1990 | 389 | ▼ −2,99 % | |
| 2000 | 435 | ▲ +11,83 % | |
| 2010 | 522 | ▲ +20 % | |
| Est. 2016 | 514 | ▼ −1,53 % | |