Eatonton est une ville des États-Unis, située dans l'État de Géorgie.
Cet article est une ébauche concernant une localité de Géorgie (États-Unis).
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
| Eatonton | ||||
La cour du comté. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Putnam | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | John Reid (d) | |||
| Code ZIP | 31024 | |||
| Code FIPS | 12-26084 | |||
| GNIS | 0331628 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 706 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 6 764 hab. (2010) | |||
| Densité | 126 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 19′ 35″ nord, 83° 23′ 16″ ouest | |||
| Altitude | 173 m |
|||
| Superficie | 5 350 ha = 53,5 km2 | |||
| · dont terre | 53,2 km2 (99,44 %) | |||
| · dont eau | 0,3 km2 (0,56 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Putnam. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Géorgie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.eatontongeorgia.com/ | |||
| modifier |
||||
La ville compte environ 6 700 habitants. Elle se situe près du lac Oconee, à environ 100 km de la célèbre ville d'Atlanta et à environ une cinquantaine de km de la ville de Macon.
| 1840 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 |
|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 2 009 | 1 240 | 1 371 | 1 682 | 1 823 |
| 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 036 | 2 519 | 1 876 | 2 399 | 2 749 | 3 612 |
| 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 125 | 4 833 | 4 737 | 6 764 | 6 480 | - |
