East Porterville est une census-designated place américaine située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie. En 2010, sa population était de 7 331 habitants.
Cet article est une ébauche concernant une localité de Californie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
East Porterville | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Tulare | |||
Type de localité | Census-designated place | |||
Code ZIP | 93257, 93258 | |||
Code FIPS | 06-21012 | |||
GNIS | 1867018 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 559 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 331 hab. (2010) | |||
Densité | 944 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 36° 03′ 21″ nord, 118° 59′ 01″ ouest | |||
Altitude | 148 m |
|||
Superficie | 776,7 ha = 7,767 km2 | |||
· dont terre | 7,720 km2 (99,39 %) | |||
· dont eau | 0,05 km2 (0,61 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de Tulare. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
modifier ![]() |
2000 | 2010 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
6 151 | 6 767 | - | - | - | - |