Le comté de Rabun est un comté de Géorgie, aux États-Unis.
Cet article est une ébauche concernant la Géorgie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Comté de Rabun | |
Le palais de justice de Clayton, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | ![]() |
État | ![]() |
Chef-lieu | Clayton |
Fondation | 1819 |
Démographie | |
Population | 16 276 hab. (2010) |
Densité | 17 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 34° 52′ 37″ nord, 83° 24′ 30″ ouest |
Superficie | 95 800 ha = 958 km2 |
Superficie eau | 1 800 ha = 18 km2 |
Superficie totale | 97 600 ha = 976 km2 |
Localisation | |
![]() Localisation du comté dans l'État. | |
Liens | |
Site web | www.rabuncounty.ga.gov |
modifier ![]() |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 |
---|---|---|---|---|---|
524 | 2 176 | 1 912 | 2 448 | 3 271 | 3 256 |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 |
---|---|---|---|---|---|
4 634 | 5 606 | 6 285 | 5 562 | 5 746 | 6 331 |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|
7 821 | 7 424 | 7 456 | 8 327 | 10 466 | 11 648 |
2000 | 2010 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
15 050 | 16 276 | - | - | - | - |
Sur les autres projets Wikimedia :