Carnegie est un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 7 972 habitants. Il est incorporé le [1].
Pour les articles homonymes, voir Carnegie.
Cet article est une ébauche concernant une localité de Pennsylvanie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Carnegie | ||||
![]() La bibliothèque Andrew Carnegie. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | Allegheny | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Stacie L. Riley | |||
Code ZIP | 15106 | |||
Code FIPS | 42-11336 | |||
GNIS | 1213951 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 412 | |||
Démographie | ||||
Population | 7 972 hab. (2010) | |||
Densité | 1 903 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 24′ 31″ nord, 80° 05′ 00″ ouest | |||
Altitude | 236 m |
|||
Superficie | 419 ha = 4,19 km2 | |||
· dont terre | 4,19 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté d'Allegheny. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier ![]() |
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 7 972 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 7 898 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 7 330 | — | |
1910 | 10 009 | ▲ +36,55 % | |
1920 | 11 516 | ▲ +15,06 % | |
1930 | 12 497 | ▲ +8,52 % | |
1940 | 12 663 | ▲ +1,33 % | |
1950 | 12 105 | ▼ −4,41 % | |
1960 | 11 887 | ▼ −1,8 % | |
1970 | 10 864 | ▼ −8,61 % | |
1980 | 10 099 | ▼ −7,04 % | |
1990 | 9 278 | ▼ −8,13 % | |
2000 | 8 389 | ▼ −9,58 % | |
2010 | 7 972 | ▼ −4,97 % | |
Est. 2017 | 7 898 | ▼ −0,93 % |
Sur les autres projets Wikimedia :