Bushnell est une petite ville du comté de McDonough, dans l'Illinois, aux États-Unis[1]. Fondée en 1854 lorsque le Northern Cross Railroad (en) construit une ligne ferroviaire dans la région, elle est incorporée le [2]. La ville est baptisée en référence à Nehemiah Bushnell (en), président du Northern Cross Railroad.
Cet article est une ébauche concernant une localité de l’Illinois.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Pour les articles homonymes, voir Bushnell.
Bushnell | ||||
![]() Le cœur de Bushnell rural | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
|||
État | ![]() |
|||
Comté | McDonough | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Steve Russell | |||
Code ZIP | 61422 | |||
Code FIPS | 17-10110 | |||
GNIS | 405285 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 309 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 117 hab. (2010) | |||
Densité | 564 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 33′ 06″ nord, 90° 30′ 16″ ouest | |||
Altitude | 199 m |
|||
Superficie | 553 ha = 5,53 km2 | |||
· dont terre | 5,51 km2 (99,64 %) | |||
· dont eau | 0,02 km2 (0,36 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1854 | |||
Municipalité depuis | Incorporée le | |||
Localisation | ||||
![]() Carte du comté de McDonough. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Illinois
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||
Liens | ||||
Site web | Le site de Bushnell | |||
modifier ![]() |
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 3 117 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 943 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 2 003 | — | |
1880 | 2 316 | ▲ +15,63 % | |
1890 | 2 314 | ▼ −0,09 % | |
1900 | 2 490 | ▲ +7,61 % | |
1910 | 2 619 | ▲ +5,18 % | |
1920 | 2 716 | ▲ +3,7 % | |
1930 | 2 850 | ▲ +4,93 % | |
1940 | 2 906 | ▲ +1,96 % | |
1950 | 3 317 | ▲ +14,14 % | |
1960 | 3 710 | ▲ +11,85 % | |
1970 | 3 703 | ▼ −0,19 % | |
1980 | 3 811 | ▲ +2,92 % | |
1990 | 3 288 | ▼ −13,72 % | |
2000 | 3 221 | ▼ −2,04 % | |
2010 | 3 117 | ▼ −3,23 % | |
Est. 2016 | 2 943 | [3] | ▼ −5,58 % |
U.S. Decennial Census[4] |