Wolfwil (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 2 081 abitanti del Canton Soletta, nel distretto di Gäu.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Canton Soletta è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Wolfwil comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Gäu | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Tedesco | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°16′10″N 7°47′35″E | |
Altitudine | 427 m s.l.m. | |
Superficie | 6,86 km² | |
Abitanti | 2 081 (2015) | |
Densità | 303,35 ab./km² | |
Frazioni | Far | |
Comuni confinanti | Fulenbach, Kestenholz, Murgenthal (AG), Neuendorf, Niederbuchsiten, Schwarzhäusern (BE), Wynau (BE) | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 4628 | |
Prefisso | 062 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 2408 | |
Targa | SO | |
Nome abitanti | Wolfwiler | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 233879658 · GND (DE) 4567717-7 · WorldCat Identities (EN) viaf-233879658 |
---|
![]() |