Unterstammheim (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 899 abitanti del Canton Zurigo, nel distretto di Andelfingen.
| Unterstammheim comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Cantone | ||
| Distretto | Andelfingen | |
| Amministrazione | ||
| Lingue ufficiali | Tedesco | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°38′22″N 8°47′22″E | |
| Altitudine | 433 m s.l.m. | |
| Superficie | 7,32 km² | |
| Abitanti | 899 (2016) | |
| Densità | 122,81 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Basadingen-Schlattingen (TG), Diessenhofen (TG), Oberstammheim, Wagenhausen (TG), Waltalingen | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 8476 | |
| Prefisso | 052 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice OFS | 0042 | |
| Targa | ZH | |
| Nome abitanti | unterstammheimer | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|

L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[2]


Unterstammheim è servito dalla stazione di Stammheim sulla ferrovia Winterthur-Etzwilen.
Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237020690 · GND (DE) 4720453-9 · WorldCat Identities (EN) viaf-237020690 |
|---|