Rorschacherberg (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 7 214 abitanti del Canton San Gallo, nel distretto di Rorschach, sul lago di Costanza. È stato istituito nel 1803 per scorporo dal comune di Rorschach.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Canton San Gallo è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Rorschacherberg comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Rorschach | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Tedesco | |
Data di istituzione | 1803 | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°27′59″N 9°30′00″E | |
Altitudine | 570 m s.l.m. | |
Superficie | 7,11 km² | |
Abitanti | 7 214 (2015) | |
Densità | 1 014,63 ab./km² | |
Frazioni | Eschlen, Fronberg, Grueben, Hof, Hüttenmoos, Hohriet, Kolprüti | |
Comuni confinanti | Eggersriet, Goldach, Horn (TG), Lutzenberg (AR), Rorschach, Thal, Untereggen | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 9404 | |
Prefisso | 071 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 3213 | |
Targa | SG | |
Nome abitanti | Rorschacherberger | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 238787667 · GND (DE) 4716253-3 · WorldCat Identities (EN) viaf-238787667 |
---|
![]() |