Penthaz ([pɑ̃t(ə)][senza fonte], toponimo francese) è un comune svizzero di 1 698 abitanti del Canton Vaud, nel distretto del Gros-de-Vaud.
| Penthaz comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Cantone | ||
| Distretto | Gros-de-Vaud | |
| Amministrazione | ||
| Lingue ufficiali | Francese | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 46°35′59″N 6°32′17″E | |
| Altitudine | 482 m s.l.m. | |
| Superficie | 3,83 km² | |
| Abitanti | 1 698 (2016) | |
| Densità | 443,34 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Bournens, Daillens, Gollion, Penthalaz, Sullens, Vufflens-la-Ville | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 1303 | |
| Prefisso | 021 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice OFS | 5496 | |
| Targa | VD | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[2]

Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237462690 · WorldCat Identities (EN) viaf-237462690 |
|---|