Mönchaltorf (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 3 701 abitanti del Canton Zurigo, nel distretto di Uster.
| Mönchaltorf comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Cantone | ||
| Distretto | Uster | |
| Amministrazione | ||
| Lingue ufficiali | Tedesco | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 47°18′42″N 8°43′20″E | |
| Altitudine | 442 m s.l.m. | |
| Superficie | 7,62 km² | |
| Abitanti | 3 701 (2016) | |
| Densità | 485,7 ab./km² | |
| Frazioni | Brand, Burg, Heusberg, Lindhof, Wühre | |
| Comuni confinanti | Egg, Gossau, Maur, Seegräben, Uster, Wetzikon | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 8617 | |
| Prefisso | 044 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice OFS | 0196 | |
| Targa | ZH | |
| Nome abitanti | mönchaltorfer | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Il territorio di Mönchaltorf comprende una parte del Lago di Greifen.
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|

L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[2]

Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 237403285 · LCCN (EN) n85110475 · GND (DE) 4321095-8 · WorldCat Identities (EN) lccn-n85110475 |
|---|