Inwil (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 2 427 abitanti del Canton Lucerna, nel distretto di Hochdorf.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Canton Lucerna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Inwil comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Hochdorf | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Tedesco | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°07′19″N 8°20′59″E | |
Altitudine | 424 e 515 m s.l.m. | |
Superficie | 10,32 km² | |
Abitanti | 2 427 (2015) | |
Densità | 235,17 ab./km² | |
Frazioni | Ausserschachen, Oberhofen, Pfaffwil | |
Comuni confinanti | Ballwil, Buchrain, Dietwil (AG), Eschenbach, Gisikon, Honau, Root, Sins (AG) | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 6034 | |
Prefisso | 041 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 1033 | |
Targa | LU | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 244719408 · GND (DE) 4420181-3 · WorldCat Identities (EN) viaf-244719408 |
---|
![]() |