Hallau (toponimo tedesco; fino al 1934 Unterhallau) è un comune svizzero di 2 072 abitanti del Canton Sciaffusa.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati del Canton Sciaffusa è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Hallau comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Non presente | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Tedesco | |
Territorio | ||
Coordinate | 47°41′51″N 8°27′33″E | |
Altitudine | 421 e 540 m s.l.m. | |
Superficie | 15,32 km² | |
Abitanti | 2 072 (2015) | |
Densità | 135,25 ab./km² | |
Comuni confinanti | Eggingen (DE-BW), Neunkirch, Oberhallau, Stühlingen (DE-BW), Trasadingen, Wilchingen | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 8215 | |
Prefisso | 052 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 2971 | |
Targa | SH | |
Nome abitanti | Hallauer | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 240519585 · GND (DE) 4398622-5 · WorldCat Identities (EN) viaf-240519585 |
---|
![]() |