Grandcour (toponimo francese) è un comune svizzero di 889 abitanti del Canton Vaud, nel distretto della Broye-Vully.
Grandcour comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Broye-Vully | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Francese | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°52′18″N 6°55′50″E | |
Altitudine | 484 m s.l.m. | |
Superficie | 10,12 km² | |
Abitanti | 889 (2016) | |
Densità | 87,85 ab./km² | |
Frazioni | Chesard, Ressudens | |
Comuni confinanti | Chevroux, Corcelles-près-Payerne, Estavayer (FR), Gletterens (FR), Payerne, Vallon (FR) | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 1543 | |
Prefisso | 026 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 5817 | |
Targa | VD | |
Nome abitanti | grandcotis | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[3]
Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 143521006 · GND (DE) 4371975-2 · WorldCat Identities (EN) lccn-nr96002591 |
---|
![]() |