Fiez ([fi(ə)][senza fonte], toponimo francese) è un comune svizzero di 427 abitanti del Canton Vaud, nel distretto del Jura-Nord vaudois.
Fiez comune | ||
---|---|---|
| ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Jura-Nord vaudois | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Francese | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°49′34″N 6°37′24″E | |
Altitudine | 520 m s.l.m. | |
Superficie | 6,84 km² | |
Abitanti | 427 (2016) | |
Densità | 62,43 ab./km² | |
Comuni confinanti | Bullet, Champagne, Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandson, La Côte-aux-Fées (NE), Sainte-Croix, Val-de-Travers (NE) | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 1420 | |
Prefisso | 024 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 5556 | |
Targa | VD | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Dal suo territorio nel 1844 fu scorporata la località di Villars-Burquin, divenuta comune autonomo[1].
L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[2]:
Abitanti censiti[3]
Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
Controllo di autorità | GND (DE) 1078331545 |
---|
![]() |