Embd (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 300 abitanti del Canton Vallese, nel distretto di Visp.
Embd comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Cantone | ![]() | |
Distretto | Visp | |
Amministrazione | ||
Lingue ufficiali | Tedesco | |
Territorio | ||
Coordinate | 46°12′56″N 7°49′44″E | |
Altitudine | 1 356 m s.l.m. | |
Superficie | 13,37 km² | |
Abitanti | 300 (2016) | |
Densità | 22,44 ab./km² | |
Frazioni | Fluh, Kalpetran | |
Comuni confinanti | Ergisch, Grächen, Oberems, Sankt Niklaus, Törbel, Unterbäch | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 3926 | |
Prefisso | 027 | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice OFS | 6283 | |
Targa | VS | |
Nome abitanti | embder | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
![]() |
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
![]() |
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[2]
Embd è servito dalla stazione di Kalpetran, sulla ferrovia Briga-Visp-Zermatt.
Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 236583781 · GND (DE) 4800347-5 |
---|
![]() |