Bursins (toponimo francese) è un comune svizzero di 768 abitanti del Canton Vaud, nel distretto di Nyon. Dal 2022 il borgo, grazie alla sua particolare bellezza architettonica, la sua storia e la posizione privilegiata in cui si trova è entrato a far parte dell'associazione "I borghi più belli della Svizzera".
| Bursins comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Cantone | ||
| Distretto | Nyon | |
| Amministrazione | ||
| Lingue ufficiali | Francese | |
| Territorio | ||
| Coordinate | 46°27′10″N 6°17′22″E | |
| Altitudine | 473 m s.l.m. | |
| Superficie | 3,37 km² | |
| Abitanti | 768 (2016) | |
| Densità | 227,89 ab./km² | |
| Frazioni | Le Molard, Le Vernay | |
| Comuni confinanti | Bursinel, Burtigny, Dully, Gilly, Luins, Vinzel | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 1183 | |
| Prefisso | 021 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice OFS | 5853 | |
| Targa | VD | |
| Nome abitanti | bursinois | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
|
|
Questa sezione sull'argomento centri abitati della Svizzera è ancora vuota. Aiutaci a scriverla!
|
Nel 1830 ha inglobato parte del comune soppresso di Le Vernay[1].

L'evoluzione demografica è riportata nella seguente tabella[1]:
Abitanti censiti[2]

Ogni famiglia originaria del luogo fa parte del cosiddetto comune patriziale e ha la responsabilità della manutenzione di ogni bene ricadente all'interno dei confini del comune.
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 235690316 · GND (DE) 4749375-6 · WorldCat Identities (EN) viaf-235690316 |
|---|