Vännäs è un comune svedese di 8.410 abitanti, situato nella contea di Västerbotten. Il suo capoluogo è la cittadina omonima.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Svezia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Vännäs comune | ||
|---|---|---|
| Vännäs kommun | ||
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Norrland | |
| Contea | ||
| Amministrazione | ||
| Capoluogo | Vännäs | |
| Territorio | ||
| Coordinate del capoluogo | 63°55′N 19°45′E | |
| Superficie | 553,69 km² | |
| Abitanti | 8 410[1] (2010) | |
| Densità | 15,19 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Provincia storica | Västerbotten, Ångermanland | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Nel territorio comunale sono comprese le seguenti aree urbane (tätort):
Altri progetti
| Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0433 952X |
|---|