Skinnskatteberg è un comune svedese di 4 503 abitanti, situato nella contea di Västmanland. Il suo capoluogo è la cittadina omonima.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Svezia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Skinnskatteberg comune | ||
---|---|---|
Skinnskattebergs kommun | ||
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Svealand | |
Contea | ![]() | |
Amministrazione | ||
Capoluogo | Skinnskatteberg | |
Territorio | ||
Coordinate del capoluogo | 59°50′N 15°41′E | |
Superficie | 718,17 km² | |
Abitanti | 4 503[1] (2010) | |
Densità | 6,27 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+1 | |
Provincia storica | Västmanland | |
Cartografia | ||
![]() | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Nel territorio comunale sono comprese le seguenti aree urbane (tätort):
Altri progetti
Controllo di autorità | ISNI (EN) 0000 0004 0434 5874 |
---|