Kungsör è una località della Svezia capoluogo dell'omonimo comune, conta 5.610 abitanti e si trova nella contea di Västmanland.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Svezia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
Kungsör area urbana | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Regione | Svealand | |
Contea | ![]() | |
Comune | Kungsör | |
Territorio | ||
Coordinate | 59°25′21.82″N 16°06′21.16″E | |
Superficie | 4,65 km² | |
Abitanti | 5 610[1] (31-12-2005) | |
Densità | 1 206,45 ab./km² | |
Altre informazioni | ||
Fuso orario | UTC+1 | |
Provincia storica | Södermanland, Västmanland | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 137536179 · LCCN (EN) no2001053217 · WorldCat Identities (EN) lccn-no2001053217 |
---|
![]() |