Arvika è un comune svedese di 26 087 abitanti, situato nella contea di Värmland. Il suo capoluogo è la città omonima.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Svezia è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento.
|
| Arvika comune | ||
|---|---|---|
| Arvika kommun | ||
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Regione | Svealand | |
| Contea | ||
| Amministrazione | ||
| Capoluogo | Arvika | |
| Territorio | ||
| Coordinate del capoluogo | 59°39′N 12°35′E | |
| Superficie | 1 956,11 km² | |
| Abitanti | 26 087[1] (2010) | |
| Densità | 13,34 ab./km² | |
| Altre informazioni | ||
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Provincia storica | Värmland | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Nel territorio comunale sono comprese le seguenti aree urbane (tätort):
Altri progetti