Рохас (исп. Rojas) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,11 км². Население — 81 человек (на 2010 год).
| Муниципалитет | |||||
| Рохас | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rojas | |||||
| | |||||
|
|||||
| 42°34′39″ с. ш. 3°26′27″ з. д.HGЯO | |||||
| Страна |
|
||||
| Автономное сообщество | Кастилия и Леон | ||||
| Провинция | Бургос | ||||
| Мэр | Хосе Луис Алонсо Алонсо[d] | ||||
| История и география | |||||
| Площадь |
|
||||
| Высота | 722 ± 1 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население |
|
||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовый индекс | 09246 | ||||
| Автомобильный код | BU | ||||
| rojas.es | |||||
| Показать/скрыть карты | |||||
|
Рохас |
|||||
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2001 | 99 | [2] |
| 2002 | 93 | [3] |
| 2003 | 87 | [4] |
| 2004 | 84 | [5] |
| 2005 | 87 | [6] |
| 2006 | 87 | [7] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2007 | 83 | [8] |
| 2008 | 79 | [9] |
| 2009 | 81 | [10] |
| 2010 | 81 | [11] |
| 2011 | 79 | [12] |
| 2012 | 74 | [13] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2013 | 73 | [14] |
| 2014 | 70 | [15] |
| 2015 | 72 | [16] |
| 2016 | 70 | [17] |
| 2017 | 67 | [18] |
| 2018 | 65 | [19][20] |
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 2019 | 67 | [21] |
| 2020 | 63 | [22] |
| 2021 | 64 | [1] |
Для улучшения этой статьи желательно: |