Пурчена (исп. Purchena) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 57 км². Население 1772 человека (на 2010 год).
Город | |||
Пурчена | |||
---|---|---|---|
Purchena | |||
![]() | |||
|
|||
37°20′53″ с. ш. 2°21′38″ з. д.HGЯO | |||
Страна |
![]() |
||
Автономное сообщество | Андалусия | ||
Провинция | Альмерия | ||
Мэр | Хуан Мигель Тортоса Кончильо[d] | ||
История и география | |||
Площадь |
|
||
Высота | 555 ± 1 м | ||
Часовой пояс | UTC+1:00 | ||
Население | |||
Население |
|
||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовый индекс | 04870 | ||
Автомобильный код | AL | ||
purchena.es | |||
Показать/скрыть карты | |||
![]() ![]() Пурчена |
|||
![]() |
Год | Численность | |
---|---|---|
2001 | 1602 | [2] |
2002 | 1650 | [3] |
2003 | 1676 | [4] |
2004 | 1629 | [5] |
2005 | 1645 | [6] |
2006 | 1653 | [7] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2007 | 1621 | [8][9] |
2008 | 1673 | [10] |
2009 | 1736 | [11] |
2010 | 1772 | [12] |
2011 | 1771 | [13] |
2012 | 1761 | [14] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2013 | 1727 | [15] |
2014 | 1662 | [16] |
2015 | 1686 | [17] |
2016 | 1638 | [18] |
2017 | 1636 | [19] |
2018 | 1621 | [20] |
Год | Численность | |
---|---|---|
2019 | 1618 | [21] |
2020 | 1664 | [22] |
2021 | 1636 | [1] |
![]() | Это «статья-заготовка» по географии Испании. Вы можете помочь проекту, дополнив эту статью, как и любую другую в Википедии. Нажмите и узнайте подробности. |
![]() | Для улучшения этой статьи по географии желательно: |
![]() ![]() | |
---|---|
В библиографических каталогах |