Ullastret è un comune spagnolo di 225 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce sull'argomento centri abitati della Catalogna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
| Ullastret comune | |||
|---|---|---|---|
| Localizzazione | |||
| Stato | |||
| Comunità autonoma | |||
| Provincia | |||
| Territorio | |||
| Coordinate | 42°00′08″N 3°04′11″E | ||
| Altitudine | 49 m s.l.m. | ||
| Superficie | 11,1 km² | ||
| Abitanti | 225 (2001) | ||
| Densità | 20,27 ab./km² | ||
| Comuni confinanti | La Bisbal d'Empordà, Corçà, Fontanilles, Forallac, Palau-sator, Parlavà, Serra de Daró | ||
| Altre informazioni | |||
| Cod. postale | 17007 | ||
| Prefisso | (+34) 972 | ||
| Fuso orario | UTC+1 | ||
| Codice INE | 17205 | ||
| Targa | GI | ||
| Cartografia | |||
| Sito istituzionale | |||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | |||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 139052287 · LCCN (EN) n80001305 · GND (DE) 4739747-0 · BNF (FR) cb12455102b (data) · WorldCat Identities (EN) lccn-n80001305 |
|---|