Sopuerta (in basco Sokortua) è un comune spagnolo di 2.245 abitanti situato nella comunità autonoma dei Paesi Baschi.
![]() |
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
Sopuerta / Sokortua comune | ||
---|---|---|
| ||
![]() | ||
Localizzazione | ||
Stato | ![]() | |
Comunità autonoma | ![]() | |
Provincia | ![]() | |
Territorio | ||
Coordinate | 43°15′46.08″N 3°09′09″W | |
Altitudine | 86 m s.l.m. | |
Superficie | 42,80 km² | |
Abitanti | 2 245 (2001) | |
Densità | 52,45 ab./km² | |
Comuni confinanti | Artzentales, Balmaseda, Castro-Urdiales (S), Galdames, Güeñes, Guriezo (S), Zalla | |
Altre informazioni | ||
Cod. postale | 48190 | |
Prefisso | (+34)... | |
Fuso orario | UTC+1 | |
Codice INE | 48086 | |
Targa | BI | |
Patrono | Anna e Gioacchino | |
Cartografia | ||
Sito istituzionale | ||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 144423950 · LCCN (EN) n97107596 · J9U (EN, HE) 987007547553305171 |
---|
![]() |