Sidamon è un comune spagnolo di 586 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
|
|
Questa voce o sezione sull'argomento centri abitati della Spagna non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
| Sidamon comune | ||
|---|---|---|
| Localizzazione | ||
| Stato | ||
| Comunità autonoma | ||
| Provincia | ||
| Territorio | ||
| Coordinate | 41°37′52″N 0°49′59″E | |
| Altitudine | 232 m s.l.m. | |
| Superficie | 8,1 km² | |
| Abitanti | 586 (2001) | |
| Densità | 72,35 ab./km² | |
| Comuni confinanti | Bell-lloc d'Urgell, Fondarella, El Palau d'Anglesola, Torregrossa | |
| Altre informazioni | ||
| Cod. postale | 25222 | |
| Fuso orario | UTC+1 | |
| Codice INE | 25205 | |
| Targa | L | |
| Cartografia | ||
| Sito istituzionale | ||
| Modifica dati su Wikidata · Manuale | ||
Altri progetti
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 316734740 |
|---|