Rubí è un comune spagnolo di 72.987 abitanti situato nella comunità autonoma della Catalogna.
![]() |
Questa voce sull'argomento centri abitati della Catalogna è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
|
Rubí comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Comunità autonoma | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Territorio | |||
Coordinate | 41°29′36″N 2°01′57″E | ||
Altitudine | 123 m s.l.m. | ||
Superficie | 32,3 km² | ||
Abitanti | 72 987 (2009) | ||
Densità | 2 259,66 ab./km² | ||
Comuni confinanti | Castellbisbal, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Ullastrell | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 08191 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INE | 08184 | ||
Targa | B | ||
Nome abitanti | rubinencs, rubinenses | ||
Comarca | Vallès Occidental | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Modifica dati su Wikidata · Manuale |
Altri progetti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 141961361 · LCCN (EN) n85163070 · GND (DE) 4663449-6 |
---|
![]() |